14/11 11:30 Segunda Division RFEF Rayo Cantabria × Gimnastica de Torrelavega Resultado 1 1,76 X 3,73 2 4,04 Mais 2,5 1,67 Menos 2,5 2,06
14/11 12:00 Segunda Division RFEF Amorebieta × Sd Eibar B Resultado 1 2,48 X 3,31 2 2,64 Mais 2,5 2,01 Menos 2,5 1,71
14/11 12:00 Segunda Division RFEF CD Ebro × Utebo FC Resultado 1 1,86 X 3,51 2 3,82 Mais 2,5 1,80 Menos 2,5 1,90
14/11 12:30 Segunda Division RFEF Atl. Astorga × Arosa SC Resultado 1 2,78 X 3,51 2 2,27 Mais 2,5 1,69 Menos 2,5 2,03
14/11 13:00 Segunda Division RFEF Osasuna B × SL SD Logrones Resultado 1 1,95 X 3,33 2 3,69 Mais 2,5 2,06 Menos 2,5 1,67
14/11 14:00 Segunda Division RFEF Atl. Sanluqueno × Real Betis B Resultado 1 3,20 X 3,62 2 2,01 Mais 2,5 1,67 Menos 2,5 2,06
14/11 14:00 Segunda Division RFEF Barcelona B × Girona B Resultado 1 1,47 X 4,35 2 5,70 Mais 2,5 1,54 Menos 2,5 2,31
14/11 14:00 Segunda Division RFEF Portugalete × Marino de Luanco Resultado 1 1,71 X 3,60 2 4,46 Mais 2,5 2,01 Menos 2,5 1,71
15/11 07:30 Segunda Division RFEF Deportiva Minera × UD Poblense Resultado 1 1,78 X 3,50 2 4,22 Mais 2,5 2,01 Menos 2,5 1,71
15/11 07:30 Segunda Division RFEF CD Cieza × SP SCR Peña Deportiva Resultado 1 1,66 X 3,73 2 4,67 Mais 2,5 1,71 Menos 2,5 2,01
15/11 07:30 Segunda Division RFEF Elche II × Atl. Baleares Resultado 1 3,85 X 3,85 2 1,77 Mais 2,5 1,54 Menos 2,5 2,31
15/11 07:30 Segunda Division RFEF LD Lorca Deportiva × Mallorca B Resultado 1 1,89 X 3,60 2 3,60 Mais 2,5 1,69 Menos 2,5 2,03
15/11 08:00 Segunda Division RFEF BAR Barbastro × CD Arnedo Resultado 1 1,54 X 4,01 2 5,39 Mais 2,5 1,64 Menos 2,5 2,12
15/11 08:00 Segunda Division RFEF Real Valladolid II × Numancia Resultado 1 2,89 X 3,35 2 2,27 Mais 2,5 1,80 Menos 2,5 1,90
15/11 08:00 Segunda Division RFEF Tenerife B × LD Linares Deportivo Resultado 1 1,87 X 3,68 2 3,58 Mais 2,5 1,69 Menos 2,5 2,03
15/11 08:00 Segunda Division RFEF RSD Alcalá × AM Atl. Madrid C Resultado 1 1,84 X 3,69 2 3,69 Mais 2,5 1,62 Menos 2,5 2,16
15/11 08:00 Segunda Division RFEF LI Logroñés II × Peña Sport Resultado 1 2,12 X 3,42 2 3,11 Mais 2,5 1,75 Menos 2,5 1,95
15/11 08:00 Segunda Division RFEF PG Puente Genil × CA Atl. Central Resultado 1 2,10 X 3,18 2 3,39 Mais 2,5 2,12 Menos 2,5 1,64
15/11 08:00 Segunda Division RFEF Náxara CD × Manresa Resultado 1 3,20 X 3,35 2 2,11 Mais 2,5 1,95 Menos 2,5 1,75
15/11 08:00 Segunda Division RFEF San Sebastian De Los Reyes × RM Real Madrid C Resultado 1 1,68 X 3,27 2 5,37 Mais 2,5 2,46 Menos 2,5 1,48