Hoje 21:00 NBA Philadelphia 76ers × Toronto Raptors Resultado 1 1,23 2 3,62 Handicap −8,5 1 −8,5 1,84 2 +8,5 1,85 Total 221.5 Mais 1,82 Menos 1,87
Hoje 21:00 NBA Washington Wizards × Detroit Pistons Resultado 1 4,43 2 1,16 Handicap +10,5 1 +10,5 1,87 2 −10,5 1,82 Total 220.5 Mais 1,84 Menos 1,85
Hoje 22:00 NBA Minnesota Timberwolves × Dallas Mavericks Resultado 1 1,38 2 2,76 Handicap −5,5 1 −5,5 1,85 2 +5,5 1,85 Total 226.5 Mais 1,82 Menos 1,87
Hoje 23:00 NBA Phoenix Suns × Charlotte Hornets Resultado 1 1,35 2 2,90 Handicap −6,5 1 −6,5 1,85 2 +6,5 1,85 Total 213.5 Mais 1,84 Menos 1,85
Amanhã 21:00 NBA Indiana Pacers × New York Knicks Resultado 1 1,97 2 1,73 Handicap +2,5 1 +2,5 1,80 2 −2,5 1,89 Total 233.5 Mais — Menos —
Amanhã 23:30 NBA San Antonio Spurs × Golden State Warriors Resultado 1 1,14 2 4,83 Handicap −10,5 1 −10,5 1,85 2 +10,5 1,85 Total 234.5 Mais — Menos —
Hoje 16:05 Euroleague Maccabi Tel Aviv × Hapoel Tel Aviv Resultado 1 2,64 2 1,41 Handicap +4,5 1 +4,5 1,86 2 −4,5 1,83 Total 182.5 Mais 1,85 Menos 1,85
Hoje 16:15 Euroleague Olympiacos × Dubai Basketball Resultado 1 1,41 2 2,64 Handicap −5 1 −5 1,85 2 +5 1,85 Total 166.5 Mais 1,83 Menos 1,86
Hoje 16:30 Euroleague Valencia Basket × Bayern Munich Resultado 1 1,20 2 3,92 Handicap −8,5 1 −8,5 1,85 2 +8,5 1,85 Total 183.5 Mais 1,85 Menos 1,85
Hoje 16:30 Euroleague Olimpia Milano × Zalgiris Resultado 1 2,01 2 1,70 Handicap +2 1 +2 1,90 2 −2 1,80 Total 169.5 Mais 1,85 Menos 1,85
Hoje 17:00 Euroleague Real Madrid × Crvena Zvezda Resultado 1 1,32 2 3,04 Handicap −6,5 1 −6,5 1,85 2 +6,5 1,85 Total 176.5 Mais 1,85 Menos 1,85
Amanhã 14:30 Euroleague Anadolu Efes × Virtus Segafredo Bologna Resultado 1 1,48 2 2,44 Handicap −4 1 −4 1,85 2 +4 1,85 Total 174.5 Mais 1,85 Menos 1,85
Amanhã 16:15 Euroleague Panathinaikos × Barcelona Resultado 1 1,15 2 4,64 Handicap −10 1 −10 1,83 2 +10 1,86 Total 171.5 Mais 1,85 Menos 1,85
Amanhã 16:30 Euroleague ASVEL Basket × Besiktas Resultado 1 1,73 2 1,97 Handicap −1,5 1 −1,5 1,85 2 +1,5 1,85 Total 176.5 Mais 1,85 Menos 1,85
Amanhã 03:30 NBL New Zealand Breakers × Brisbane Bullets Resultado 1 1,90 2 1,79 Handicap +1 1 +1 1,83 2 −1 1,87 Total 186.5 Mais 1,81 Menos 1,89
Amanhã 05:30 NBL Cairns Taipans × Sydney Kings Resultado 1 3,48 2 1,25 Handicap +7,5 1 +7,5 1,87 2 −7,5 1,83 Total 193.5 Mais 1,81 Menos 1,89
Ao vivo · 4º quarto NBA 2K26. Cyber Euro League AB ASVEL Basket (cyber) 58 : 51 MT Maccabi Tel Aviv (cyber) Sem apostas agora Resultado Handicap 1 2 Total Mais Menos
Ao vivo · 2º quarto CDBL SF Shanghai Fives 41 : 39 KM Kunming Monks Sem apostas agora Resultado Handicap 1 2 Total Mais Menos
Ao vivo · 4º quarto Championship CL Chun Long 51 : 69 FUK Fukien Sem apostas agora Resultado Handicap 1 2 Total Mais Menos
Ao vivo · 4º quarto IPBL Cage UNT Untouchabals 133 : 157 HT Hammer Time Sem apostas agora Resultado Handicap 1 2 Total Mais Menos