19/11 16:45 Ligue 3 Amiens × SC SM Caen CBN Resultado 1 2,21 X 3,35 2 2,99 Total 2.5 Mais 1,90 Menos 1,80 Ambas marcam Sim — Não —
21/11 10:45 Ligue 3 Cannes × Aubagne Resultado 1 1,55 X 3,93 2 5,43 Total 2.5 Mais 1,80 Menos 1,90 Ambas marcam Sim 2,09 Não 1,66
21/11 10:45 Ligue 3 BAS SC Bastia × Villefranche-Beaujolais Resultado 1 1,80 X 3,50 2 4,12 Total 2.5 Mais 2,01 Menos 1,71 Ambas marcam Sim 2,09 Não 1,66
21/11 10:45 Ligue 3 Fleury 91 × FC Rouen Resultado 1 2,84 X 3,31 2 2,32 Total 2.5 Mais 1,95 Menos 1,75 Ambas marcam Sim — Não —
21/11 10:45 Ligue 3 LP Le Puy Foot × Paris 13 Atletico Resultado 1 1,84 X 3,49 2 3,90 Total 2.5 Mais 2,12 Menos 1,64 Ambas marcam Sim 2,09 Não 1,66
21/11 10:45 Ligue 3 La Roche VF × CON Concarneau Resultado 1 2,40 X 3,27 2 2,76 Total 2.5 Mais 2,12 Menos 1,64 Ambas marcam Sim 1,99 Não 1,72
21/11 10:45 Ligue 3 Versailles × BP Bourg Péronnas Resultado 1 1,37 X 4,45 2 7,71 Total 2.5 Mais 1,71 Menos 2,01 Ambas marcam Sim 2,25 Não 1,57
21/11 10:45 Ligue 3 QR Quevilly Rouen × VAL Valenciennes Resultado 1 2,93 X 3,26 2 2,29 Total 2.5 Mais 2,06 Menos 1,67 Ambas marcam Sim 1,99 Não 1,72
23/11 16:45 Ligue 3 Orléans × TL Thionville Lusitanos Resultado 1 1,86 X 3,36 2 4,03 Total 2.5 Mais 1,90 Menos 1,80 Ambas marcam Sim — Não —