20/11 16:45 Jupiler League Cercle Brugge KSV × KVC Westerlo Resultado 1 1,96 X 3,78 2 3,22 Total 2.5 Mais 1,42 Menos 2,65 Ambas marcam Sim 1,43 Não 2,60
21/11 12:00 Jupiler League Sporting Charleroi × Sint-Truidense VV Resultado 1 1,94 X 3,67 2 3,36 Total 2.5 Mais 1,51 Menos 2,37 Ambas marcam Sim 1,48 Não 2,46
21/11 14:15 Jupiler League KRC Genk × RAAL La Louviere Resultado 1 1,43 X 4,54 2 6,05 Total 2.5 Mais 1,54 Menos 2,31 Ambas marcam Sim 1,73 Não 1,98
21/11 16:45 Jupiler League Zulte Waregem × Royal Antwerp Resultado 1 2,11 X 3,43 2 3,12 Total 2.5 Mais 1,67 Menos 2,06 Ambas marcam Sim 1,60 Não 2,18
21/11 16:45 Jupiler League KV Mechelen × Club Brugge KV Resultado 1 6,32 X 4,80 2 1,39 Total 2.5 Mais 1,37 Menos 2,82 Ambas marcam Sim 1,57 Não 2,25
22/11 09:30 Jupiler League SK Beveren × KAA Gent Resultado 1 3,45 X 3,45 2 1,98 Total 2.5 Mais 1,75 Menos 1,95 Ambas marcam Sim 1,66 Não 2,09
22/11 12:00 Jupiler League KV Kortrijk × Royale Union Saint-Gilloise Resultado 1 6,26 X 4,75 2 1,40 Total 2.5 Mais 1,62 Menos 2,16 Ambas marcam Sim — Não —
22/11 14:30 Jupiler League RSC Anderlecht × Oud-Heverlee Leuven Resultado 1 1,42 X 4,35 2 6,53 Total 2.5 Mais 1,48 Menos 2,46 Ambas marcam Sim 1,69 Não 2,04
22/11 15:15 Jupiler League Lommel SK × Standard Liège Resultado 1 3,13 X 3,54 2 2,07 Total 2.5 Mais 1,54 Menos 2,31 Ambas marcam Sim 1,52 Não 2,36