21/11 13:00 Bundesliga Linzer Athletik Sport Klub Linz × TSV Hartberg Resultado 1 1,34 X 5,73 2 8,34 Total 2.5 Mais — Menos — Ambas marcam Sim 1,66 Não 2,09
21/11 15:30 Bundesliga Grazer AK × SK Rapid Wien Resultado 1 5,93 X 4,15 2 1,48 Total 2.5 Mais 1,59 Menos 2,21 Ambas marcam Sim 1,73 Não 1,98
22/11 10:30 Bundesliga SCR Altach × Puntigamer Sturm Graz Resultado 1 3,28 X 3,59 2 2,00 Total 2.5 Mais 1,62 Menos 2,16 Ambas marcam Sim 1,57 Não 2,25
22/11 10:30 Bundesliga Wolfsberger AC × SV Ried Resultado 1 2,73 X 3,68 2 2,24 Total 2.5 Mais 1,51 Menos 2,37 Ambas marcam Sim 1,48 Não 2,46
22/11 13:00 Bundesliga Austria Wien × Red Bull Salzburg Resultado 1 4,78 X 4,13 2 1,58 Total 2.5 Mais 1,45 Menos 2,55 Ambas marcam Sim 1,52 Não 2,36
27/11 15:30 Bundesliga Grazer AK × SCR Altach Resultado 1 2,64 X 3,52 2 2,64 Total 2.5 Mais 1,80 Menos 1,90 Ambas marcam Sim 1,69 Não 2,04
28/11 13:00 Bundesliga Austria Wien × Wolfsberger AC Resultado 1 1,83 X 3,92 2 4,18 Total 2.5 Mais 1,64 Menos 2,12 Ambas marcam Sim 1,66 Não 2,09
28/11 15:30 Bundesliga Austria Lustenau × SK Rapid Wien Resultado 1 9,95 X 6,28 2 1,28 Total 2.5 Mais 1,33 Menos 3,03 Ambas marcam Sim 1,73 Não 1,98
29/11 10:30 Bundesliga Puntigamer Sturm Graz × WSG Tirol Resultado 1 1,67 X 4,30 2 4,72 Total 2.5 Mais 1,45 Menos 2,55 Ambas marcam Sim 1,52 Não 2,36
29/11 10:30 Bundesliga SV Ried × TSV Hartberg Resultado 1 2,13 X 3,84 2 3,22 Total 2.5 Mais 1,51 Menos 2,37 Ambas marcam Sim 1,48 Não 2,46
29/11 13:00 Bundesliga Red Bull Salzburg × Linzer Athletik Sport Klub Linz Resultado 1 2,07 X 4,04 2 3,21 Total 2.5 Mais 1,37 Menos 2,82 Ambas marcam Sim 1,39 Não 2,74