24/11 14:45 UEFA Champions League Bodo/Glimt × Linzer Athletik Sport Klub Linz Resultado 1 1,54 X 4,70 2 5,49 Total 2.5 Mais 1,24 Menos 3,62 Ambas marcam Sim 1,39 Não 2,74
24/11 14:45 UEFA Champions League Galatasaray SK × Aston Villa Resultado 1 2,65 X 3,94 2 2,44 Total 2.5 Mais 1,41 Menos 2,68 Ambas marcam Sim 1,39 Não 2,74
24/11 17:00 UEFA Champions League Arsenal × Borussia Dortmund Resultado 1 1,43 X 4,92 2 7,25 Total 2.5 Mais 1,62 Menos 2,14 Ambas marcam Sim 1,92 Não 1,78
24/11 17:00 UEFA Champions League Slovan Bratislava × Real Betis Resultado 1 8,74 X 5,91 2 1,32 Total 2.5 Mais 1,32 Menos 3,09 Ambas marcam Sim 1,69 Não 2,04
24/11 17:00 UEFA Champions League RB Leipzig × Lens Resultado 1 1,38 X 4,88 2 6,35 Total 2.5 Mais 1,26 Menos 3,41 Ambas marcam Sim 1,43 Não 2,60
24/11 17:00 UEFA Champions League Como × AEK Athens Resultado 1 1,28 X 5,29 2 8,66 Total 2.5 Mais 1,32 Menos 3,09 Ambas marcam Sim 1,60 Não 2,18
24/11 17:00 UEFA Champions League Real Madrid × PSV Eindhoven Resultado 1 1,15 X 7,36 2 11,78 Total 2.5 Mais 1,14 Menos 4,89 Ambas marcam Sim 1,48 Não 2,46
24/11 17:00 UEFA Champions League Manchester City × Napoli Resultado 1 1,28 X 6,40 2 9,73 Total 2.5 Mais 1,32 Menos 3,09 Ambas marcam Sim 1,73 Não 1,98
24/11 17:00 UEFA Champions League Feyenoord × FC Porto Resultado 1 2,87 X 3,85 2 2,31 Total 2.5 Mais 1,53 Menos 2,32 Ambas marcam Sim 1,48 Não 2,46
25/11 14:45 UEFA Champions League Slavia Praha × Villarreal Resultado 1 3,04 X 3,43 2 2,15 Total 2.5 Mais 1,49 Menos 2,43 Ambas marcam Sim 1,43 Não 2,60
25/11 14:45 UEFA Champions League Sabah Baku FK × FC Barcelona Resultado 1 16,84 X 10,89 2 1,07 Total 2.5 Mais 1,08 Menos 6,34 Ambas marcam Sim 1,57 Não 2,25
25/11 17:00 UEFA Champions League Atl. Madrid × Viking Resultado 1 1,08 X 9,35 2 18,71 Total 2.5 Mais 1,24 Menos 3,62 Ambas marcam Sim 1,98 Não 1,73
25/11 17:00 UEFA Champions League Club Brugge KV × Liverpool Resultado 1 4,11 X 4,40 2 1,63 Total 2.5 Mais 1,26 Menos 3,41 Ambas marcam Sim 1,34 Não 2,96
25/11 17:00 UEFA Champions League Lille × Bayern Munich Resultado 1 8,01 X 6,01 2 1,33 Total 2.5 Mais 1,32 Menos 3,09 Ambas marcam Sim 1,60 Não 2,18
25/11 17:00 UEFA Champions League Shakhtar Donetsk × Fenerbahçe Resultado 1 2,59 X 3,62 2 2,64 Total 2.5 Mais 1,68 Menos 2,05 Ambas marcam Sim 1,57 Não 2,25
25/11 17:00 UEFA Champions League Sporting Clube De Portugal CP × Manchester United Resultado 1 2,51 X 3,45 2 2,51 Total 2.5 Mais 1,53 Menos 2,32 Ambas marcam Sim 1,48 Não 2,46
25/11 17:00 UEFA Champions League Paris Saint Germain × AS Roma Resultado 1 1,39 X 5,12 2 7,69 Total 2.5 Mais 1,32 Menos 3,09 Ambas marcam Sim 1,57 Não 2,25
25/11 17:00 UEFA Champions League Inter Milan × VfB Stuttgart Resultado 1 1,44 X 5,35 2 6,12 Total 2.5 Mais 1,21 Menos 3,88 Ambas marcam Sim 1,34 Não 2,96