21/11 12:00 Scotland Premiership Hibernian × Dundee United Resultado 1 1,91 X 4,07 2 3,66 Total 2.5 Mais 1,53 Menos 2,32 Ambas marcam Sim 1,57 Não 2,25
21/11 12:00 Scotland Premiership Falkirk × St. Johnstone Resultado 1 1,97 X 3,88 2 3,63 Total 2.5 Mais 1,68 Menos 2,05 Ambas marcam Sim 1,66 Não 2,09
21/11 12:00 Scotland Premiership Celtic × St. Mirren Resultado 1 1,21 X 7,29 2 12,50 Total 2.5 Mais 1,21 Menos 3,88 Ambas marcam Sim 1,66 Não 2,09
21/11 12:00 Scotland Premiership Kilmarnock × Aberdeen Resultado 1 2,69 X 3,62 2 2,54 Total 2.5 Mais 1,68 Menos 2,05 Ambas marcam Sim 1,60 Não 2,18
21/11 14:45 Scotland Premiership Dundee FC × Heart of Midlothian Resultado 1 3,52 X 4,03 2 1,96 Total 2.5 Mais 1,53 Menos 2,32 Ambas marcam Sim 1,52 Não 2,36
21/11 17:00 Scotland Premiership Motherwell × Rangers FC Resultado 1 4,95 X 4,38 2 1,63 Total 2.5 Mais 1,49 Menos 2,43 Ambas marcam Sim 1,60 Não 2,18
24/11 16:45 Scotland Premiership Hibernian × Dundee FC Resultado 1 1,66 X 4,25 2 4,93 Total 2.5 Mais 1,53 Menos 2,32 Ambas marcam Sim 1,60 Não 2,18
28/11 12:00 Scotland Premiership Aberdeen × Dundee FC Resultado 1 1,85 X 3,71 2 3,61 Total 2.5 Mais 1,62 Menos 2,14 Ambas marcam Sim 1,60 Não 2,18
28/11 12:00 Scotland Premiership St. Mirren × Kilmarnock Resultado 1 1,95 X 3,86 2 3,70 Total 2.5 Mais 1,57 Menos 2,24 Ambas marcam Sim 1,52 Não 2,36
28/11 12:00 Scotland Premiership Dundee United × St. Johnstone Resultado 1 1,89 X 3,92 2 3,87 Total 2.5 Mais 1,53 Menos 2,32 Ambas marcam Sim 1,57 Não 2,25
28/11 12:00 Scotland Premiership Rangers FC × Falkirk Resultado 1 1,29 X 5,96 2 9,85 Total 2.5 Mais 1,41 Menos 2,68 Ambas marcam Sim — Não —
28/11 14:45 Scotland Premiership Motherwell × Hibernian Resultado 1 2,78 X 3,71 2 2,42 Total 2.5 Mais 1,62 Menos 2,14 Ambas marcam Sim 1,57 Não 2,25
29/11 12:00 Scotland Premiership Heart of Midlothian × Celtic Resultado 1 3,28 X 4,00 2 2,05 Total 2.5 Mais 1,45 Menos 2,54 Ambas marcam Sim 1,43 Não 2,60