21/11 16:00 LFPB Real Tomayapo × Nacional Potosí Resultado 1 2,50 X 3,50 2 2,50 Total 2.5 Mais 1,64 Menos 2,12 Ambas marcam Sim 1,57 Não 2,25
21/11 18:15 LFPB AB Academia De Balompie Boliviano × Aurora Resultado 1 3,69 X 3,89 2 1,79 Total 2.5 Mais 1,48 Menos 2,46 Ambas marcam Sim 1,48 Não 2,46
21/11 20:30 LFPB Oriente Petrolero × Indep. Petrolero Resultado 1 1,47 X 4,32 2 5,73 Total 2.5 Mais 1,48 Menos 2,46 Ambas marcam Sim 1,60 Não 2,18
22/11 16:00 LFPB Real Potosí × Club Bolivar Resultado 1 5,02 X 4,12 2 1,55 Total 2.5 Mais 1,45 Menos 2,55 Ambas marcam Sim 1,52 Não 2,36
22/11 18:15 LFPB TS The Strongest × Blooming Resultado 1 1,24 X 5,49 2 9,98 Total 2.5 Mais 1,28 Menos 3,28 Ambas marcam Sim 1,66 Não 2,09
22/11 20:30 LFPB San Antonio Bulo Bulo × Always Ready Resultado 1 6,26 X 4,51 2 1,42 Total 2.5 Mais 1,28 Menos 3,28 Ambas marcam Sim 1,43 Não 2,60
23/11 16:00 LFPB Real Oruro × Guabira Resultado 1 1,70 X 4,12 2 3,91 Total 2.5 Mais 1,33 Menos 3,03 Ambas marcam Sim 1,34 Não 2,96
23/11 18:15 LFPB Universitario de Vinto × GV Gualberto Villarroel San Jose Resultado 1 1,61 X 3,98 2 4,73 Total 2.5 Mais 1,51 Menos 2,37 Ambas marcam Sim 1,57 Não 2,25