19/11 21:30 Major League Soccer Orlando City × FC Cincinnati Resultado 1 2,45 X 3,83 2 2,40 Total 2.5 Mais 1,25 Menos 3,51 Ambas marcam Sim 1,26 Não 3,44
20/11 00:00 Major League Soccer Seattle Sounders × Real Salt Lake Resultado 1 1,90 X 3,68 2 3,48 Total 2.5 Mais 1,54 Menos 2,31 Ambas marcam Sim 1,48 Não 2,46
21/11 16:00 Major League Soccer New England Revolution × Philadelphia Union Resultado 1 3,04 X 3,68 2 2,06 Total 2.5 Mais 1,51 Menos 2,37 Ambas marcam Sim 1,48 Não 2,46
21/11 18:00 Major League Soccer FC Dallas × Portland Timbers Resultado 1 1,86 X 3,92 2 3,43 Total 2.5 Mais 1,37 Menos 2,82 Ambas marcam Sim 1,39 Não 2,74
21/11 20:00 Major League Soccer Inter Miami CF × Columbus Crew Resultado 1 1,69 X 4,42 2 3,73 Total 2.5 Mais 1,28 Menos 3,28 Ambas marcam Sim 1,34 Não 2,96
22/11 20:30 Major League Soccer Chicago Fire × Charlotte FC Resultado 1 1,54 X 4,47 2 4,72 Total 2.5 Mais 1,26 Menos 3,41 Ambas marcam Sim 1,34 Não 2,96
23/11 22:00 Major League Soccer SL Saint Louis SC × Los Angeles FC Resultado 1 2,48 X 3,50 2 2,53 Total 2.5 Mais 1,51 Menos 2,37 Ambas marcam Sim 1,43 Não 2,60
25/11 00:00 Major League Soccer SJ Earthquakes × Houston Dynamo Resultado 1 2,09 X 3,50 2 3,11 Total 2.5 Mais 1,59 Menos 2,21 Ambas marcam Sim 1,52 Não 2,36